Productdetails:
|
|
Merknaam: | NEON-LED |
---|---|
Modelnummer: | FS-E10-120 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 500 miljoen |
Prijs: | USD3-5/M |
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 10-12 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100000m/Month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Silicaat | LED Qty: | 120 leds/m |
---|---|---|---|
Grootte: | 12x4 mm | Inlaatspanning: | 24 V gelijkstroom |
LED-type: | SMD2835 | Snijdlengte: | 100 mm |
Vermogen: | 9.6W/M | Pakket: | 5M/reel |
Lichtbron: | LED's | IP-classificatie: | IP65 |
Verlichtingskleur: | Wit | Controle: | DMX512-controle |
Garantie: | 3 jaar | ||
Markeren: | 24 V buitenlampjes,Waterdicht doorzichtig ledband,SMD2835 Transparante ledstrook |
Productomschrijving
24V waterdicht flexibel geleid streeplicht
Waterdicht Transparante flexibele led strip met 24V touw licht maken lijn toepassing
LED flexibele strook lineair licht wordt veel gebruikt in gebouw contour, treden, stand, hotel, KTV decoratie verlichting, verborgen positie verlichting, reclame woord achtergrondverlichting, buitenverlichtingsborden,Verlichting voor meubeldekoratie, wijnkast, schoenenkast, verborgen compartiment in het plafond, kast, vitrine, juwelenkast, evenals de productie van billboards, stadsverlichting en andere decoratieve gebieden.
1.Hoge kwaliteit SMD2835 LED met LM90 goedgekeurd.
2.groene milieuvervuiling, geen lood, kwik en andere verontreinigende elementen, geen vervuiling van het externe milieu.
3.Goed decoratief effect, gebruik van speciale oppervlaktebehandelingstechnologie, nieuw uiterlijk, eenvoudige installatie, gemakkelijke demontage, breed toepassingsgebied.
4Beschermingsgraad: PU-lijm (IP65).
5.Gepasseerd CE, RoH's certificering.
6Kleuren kunnen PW ((Pure White, Kelvin 5000-6500K), DW ((Daylight White, Kelvin 4000-4500K), WW (Warm White, Kelvin 2700-3500K) zijn.
7Bijbehorende accessoires waren een stopcontact met 1~6ft kabel, een eindkap en een kanaal op bestelling.
Producten | Kleurtemperatuur | Kracht | LED's | Lichtstroom | Lichtefficiëntie | Standaard Cascade |
(W/m) | (PCS/m) | (lm/m) | (lm/Watt) | |||
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: | 2700K-6000K | 4.8 | 60 | 400 tot en met 480 | ≥ 85 | 5M |
FS-E08/E10-120 | 9.6 | 120 | 900-1200 | ≥ 95 | 5M | |
FS-E10-60-RGB | RGB | 8-12W | 60 / 120 | DMX512 10 strips | 5M | |
FS-E10-120-RGB | 5M | |||||
FS-E12-60-RGBW | RGBW | 8-12W | 60 | DMX512 10 strips/14 strips | 5M | |
FS-E12-84-RGBW | 84 |
Installatie-accessoires:
Pakket
Ga Uw Bericht in